Overzicht Schooldamtoernooi 1999
Eindstanden
Groep A pnt bpnt
1. Voorhof-Veste 1 10
2. Driespan, Klaverweid 1 7
3. Pancratius 1 6
4. Hoeksteen 1 3 13
5. Driespan, Flosbeugel 1 3 11
6. Voorhof-Veste 2 1
Groep B pnt bpnt
1. Pancratius 2 10
2. Voorhof/Veste 4 6
3. Driespan, Flosbeugel 2 5 23
4. Voorhof/Veste 3 5 20
5. Hoeksteen 2 3
6. Driespan, Klaverweid 2 1
Groep C pnt bpnt
1. Voorhof-Veste 6 10
2. Voorhof/Veste 5 7
3. Pancratius 3 6
4. Voorhof-Veste 7 4
5. Combinatieteam 2
6. Tweemaster 1 1
Groep D pnt bpnt
1. Klaverweid 3 10
2. Driespan, Flosbeugel 3 5 22
3. Tweemaster 2 5 21
4. Voorhof/Veste 9 5 17
5. Montessorischool 1 3
6. Voorhof-Veste 8 2
score groep a
Score per ronde
Voorhof/Veste 1 1 2 3 4 5 T
Valery Karsten 2 2 2 2 2 10
Andrea Gutter 2 2 2 2 2 10
Jarno Vis 2 2 2 2 2 10
Bart Beekman 2 2 2 0 0 6
De Hoeksteen 1 1 2 3 4 5 T
Saskia de Veer 1 0 2 2 1 6
Marcel van Driel 0 0 0 0 0 0
Bart de Grootte 0 0 1 0 2 3
Chris Lub 0 0 2 2 0 4
Flosbeugel 1 1 2 3 4 5 T
Sam Jee de Jonge 1 0 0 0 1 2
Marco Bakhuizen 0 1 0 2 2 5
Ronald Troost 0 0 0 2 0 2
Jolijn van Tongeren 0 0 0 0 2 2
Pancratius 1 1 2 3 4 5 T
Jacky van Tuyl 1 2 0 0 1 4
Robbin Wit 2 0 0 0 2 4
Nick Hager 2 2 2 0 0 6
Gijs Jorna 2 2 0 2 2 8
Klaverweid 1 1 2 3 4 5 T
Edwin Bax 1 2 2 2 0 7
Ruud Moser 2 1 2 0 0 5
Simone Rood 2 2 0 0 0 4
Chantal Khaderoe 2 2 2 2 2 10
Voorhof-Veste 2 1 2 3 4 5 T
Alain Vleesch du Bois 0 0 0 0 1 1
Joyce Gatete 0 2 2 2 0 6
Anne van Eunen 0 0 1 2 2 5
Esther Barendregt 0 0 0 0 0 0
score groep b
Scores per ronde
Voorhof/Veste 3 1 2 3 4 5 T
Tiede Nauta 0 2 2 2 2 8
Laura de Waal 2 0 2 2 2 8
Esther Barendregt 0 0 2 0 0 2
Hinke Visser 2 0 0 0 0 2
Pancratius 2 1 2 3 4 5 T
Dennis Franx 2 0 2 1 1 6
Freek Herders 2 2 2 2 2 10
Liesbeth Vriend 2 2 2 2 2 10
Nicholas Heiner 2 2 0 2 0 6
De Hoeksteen 2 1 2 3 4 5 T
Anne Jolijn Meester 2 2 0 1 0 5
Patrick Bok 0 2 0 0 2 4
Krijn Tang 0 2 0 0 1 3
Ilse van Dansik 0 2 2 0 1 5
Flosbeugel 2 1 2 3 4 5 T
Nik van Marsbergen 0 0 2 0 1 3
Robin Munnike 2 0 2 0 0 4
Wesley Fransen 2 1 2 2 0 7
Rens Kooiman 2 1 2 2 2 9
Klaverweid 2 1 2 3 4 5 T
Reinier Moser 0 0 0 0 0 0
Danny Bos 0 0 0 0 0 0
Klaas Wiltjer 0 0 0 0 2 2
Jakob Wiltjer 0 0 0 0 2 2
Voorhof-Veste 4 1 2 3 4 5 T
Jojanneke de Geus 2 2 0 2 2 8
Sam Keesman 0 2 0 2 0 4
Karin Ursem 2 1 0 2 1 6
Marleen Bruijn 0 1 2 2 1 6
score groep c
Scores per ronde
Voorhof/Veste 5 1 2 3 4 5 T
Jamima Gatete 0 0 0 0 1 1
Rogiani Jiawan 2 2 2 2 2 10
Teun Steltenpool 2 2 2 0 1 7
Roy de Boer 2 0 2 0 2 6
Pancratius 3 1 2 3 4 5 T
Niels Fluitman 2 2 2 0 0 6
Robin Kort 2 0 2 2 2 8
Mark Karemaker 0 0 2 2 0 4
Linda Leeninga 2 2 0 0 0 4
Combinatieteam 1 2 3 4 5 T
Rens Muskee 0 0 2 2 1 5
Dexter Kuiper 0 0 0 0 0 0
Jesse Bleeker 2 2 0 0 2 6
Robin Henriët 0 2 0 2 0 4
Voorhof/Veste 6 1 2 3 4 5 T
Benjamin van de Stal 2 2 2 2 2 10
Cor Blok 2 2 2 0 0 6
Rick Westmeijer 0 2 2 2 2 8
Edwin Blok 2 2 2 2 2 10
De Tweemaster 1 1 2 3 4 5 T
Patricia Boon 0 2 0 0 1 3
Wesley Pronk 0 2 0 0 0 2
Gudo Nauta 2 0 0 1 1 4
Erik Essen 0 0 0 0 0 0
Voorhof-Veste 7 1 2 3 4 5 T
Riahana Petersen 2 0 0 2 1 5
Marie Francis Sluis 0 0 0 2 2 4
Noraly Verberne 0 0 0 1 0 1
Joop ten Hove 0 0 2 2 2 6
score groep d
Scores per ronde
Voorhof/Veste 8 1 2 3 4 5 T
Geoffrey Gatete 0 0 0 1 0 1
Erik Jan hansen 0 0 1 1 0 2
Aaron Buys 1 2 0 2 0 5
Sander Trap 2 0 0 1 0 3
De Tweemaster 2 1 2 3 4 5 T
Sonny Pronk 2 2 2 0 0 6
Steven Knip 0 2 2 2 0 6
Nathasja Boon 0 0 0 0 0 0
Ferdie Zwiep 1 2 2 2 2 9
Montessorischool 1 1 2 3 4 5 T
Niek Reus 0 0 2 2 0 4
Fiona Meester 0 0 1 0 1 2
Melvin Schep 0 0
Bas van Ewijk 1 2 2 2 1 8
Arco Boots 0 2 0 1 3
Flosbeugel 3 1 2 3 4 5 T
Marten Thomassen 2 2 0 1 2 7
Milou Dantuma 2 2 2 1 2 9
Gwan Lok de Jonge 2 0 0 0 2 4
Els van der Kruk 1 0 0 1 0 2
Klaverweid 3 1 2 3 4 5 T
Daan de Koning 0 2 2 2 2 8
Joshua Renders 2 2 0 2 2 8
Hakan Kabaksiz 2 2 2 2 2 10
Savas Guclu 1 0 2 1 2 6
Voorhof-Veste 9 1 2 3 4 5 T
Mariëlle Lub 2 0 0 0 2 4
Astrid Sijtsma 2 0 0 0 1 3
Mark Woldhuis 1 2 2 0 1 6
Michael Kuyer 0 2 0 1 1 4
Topscorers!
Jongens en meisjes met een 100% score:
pnt
Valery Karsten Voorhof/Veste 1 10
Andrea Gutter Voorhof/Veste 1 10
Jarno Vis Voorhof/Veste 1 10
Chantal Khaderoe Klaverweid 1 10
Freek Herders Pancratius 2 10
Liesbeth Vriend Pancratius 2 10
Rogiani Jiawan Voorhof/Veste 5 10
Benjamin van de Stal Voorhof/Veste 6 10
Edwin Blok Voorhof/Veste 6 10
Hakan Kabaksiz Klaverweid 3 10
Bijna 100 % score:
pnt
Rens Kooiman Flosbeugel 2 9
Ferdie Zwiep Tweemaster 2 9
Milou Dantuma Flosbeugel 3 9
Gijs Jorna Pancratius 1 8
Tiede Nauta Voorhof/Veste 3 8
Laura de Waal Voorhof/Veste 3 8
Jojanneke de Geus Voorhof/Veste 4 8
Robin Kort Pancratius 3 8
Rik Westmeijer Voorhof/Veste 6 8
Bas van Ewijk Montessori 8
Daan de Koning Klaverweid 3 8
Joshua Renders Klaverweid 3 8
Edwin Bax Klaverweid 1 7
Wesley Fransen Flosbeugel 2 7
Teun Steltenpool Voorhof/Veste 5 7
Marten Thomassen Flosbeugel 3 7