Overzicht Schooldamtoernooi 1998
Eindstanden
Groep 1 pnt bpnt
1. Montessorischool 1 9
2. Driespan, Klaverweid 1 7
3. Voorhof-Veste 2 6
4. Driespan, Flosbeugel 1 4 18
5. Pancratius 1 4 17
6. Voorhof-Veste 1 0
Groep 2 pnt bpnt
1. Voorhof-Veste 3 10
2. Driespan, Klaverweid 2 8
3. De Hoeksteen 1 6
4. Driespan, Flosbeugel 2 4
5. Voorhof-Veste 4 2
6. Driespan, Flosbeugel 3 0
Groep 3 pnt bpnt
1. Pancratius 2 10
2. Voorhof-Veste 5 8
3. Montessorischool 2 6
4. Voorhof-Veste 6 4
5. De Hoeksteen 2 2
6. Driespan, Klaverweid 3 0
Groep 4 pnt bpnt
1. Pancratius 3 8
2. De Tweemaster 1 6
3. Montessorischool 3 5 20
4. Driespan, Flosbeugel 5 5 19
5. De Hoeksteen 3 4
6. Driespan, Flosbeugel 4 2
score groep a
Montessori 1 1 2 3 4 5 T
Jeroen Kroeb 2 2 2 2 2 10
Joost Kroeb 2 1 2 2 2 9
Thomas Lankreyer 0 2 2 2 1 7
Margo Roosendaal 0 2 0 2 2 6
Pancratius 1
Vincent Visser 0 0 0 1 2 3
Davey Hatzmann 0 1 0 0 0 1
Robin Kort 2 0 2 1 2 7
Freek Herders 2 0 0 2 2 6
Flosbeugel 1
Bas Rugenbrink 2 0 0 1 2 5
Kevin Pronk 2 0 0 2 0 4
Amanda Weessies 2 0 0 1 2 5
Peter v.d. Schans 2 0 2 0 0 4
Voorhof-Veste 1
Rens Kramer 0 0 0 0 0 0
Niek Oud 0 0 0 0 2 2
Racella Speet 0 2 1 0 0 3
Marijn Gillissen 0 1 0 0 0 1
Klaverweid 1
Kishan Khaderoe 2 2 2 2 0 8
Chantal Khaderoe 2 2 2 2 0 8
Buket Cay 0 2 1 2 1 6
Ilias Abdelaoui 0 2 2 0 0 4
Voorhof-Veste 2
Susanne Doornbos 0 2 2 0 0 4
Andrea Gutter 0 2 2 0 2 6
Axel Jak 2 0 0 0 0 2
Mirjam de Jong 2 1 2 2 2 9
score groep b
Klaverweid 2 1 2 3 4 5 T
Rozanne Hooymans 2 0 1 0 1 4
Jenny Rood 1 1 0 2 2 6
Edwin Bax 2 2 2 2 2 10
Leroy Hartog 2 0 2 2 1 7
Voorhof-Veste 3
Valery Karsten 2 2 2 2 2 10
Joyce Gatete 2 1 2 2 2 9
Bart Beekman 2 0 2 2 2 8
Jarno Vis 2 2 2 2 2 10
De Hoeksteen 1
Casper Weber 2 2 1 0 2 7
Saskia de Veer 2 2 2 0 2 8
Joey de Koff 1 1 0 0 0 2
Chris Lub 0 0 0 0 2 2
Flosbeugel 2
Iris de Boer 0 0 0 0 0
Nikki Wijs 0 0 0 0 0
Marco Bakhuizen 1 2 1 0 4
Nadine Dontje 2 2 2 2 8
Sandro Boots 2 2 0 0 4
Voorhof-Veste 4
Tide Nauta 0 0 2 2 4
Anne van Eunen 0 0 0 0 0
Jemina Gatete 0 1 2 0 3
Esther Sijtsma 0 0 2 1 3
Mirjam Schenk 2 1 2 1 6
Flosbeugel 3
Kelly van Hal 0 0 0 0 0
Mandy Koomen 1 2 0 0 3
Marijn Zomermaand 0 0 0 2 2
Anne Barsingerhorn 0 0 0 0 0 0
Anke Peerdeman 0 0 0 0
score groep c
Voorhof-Veste 5 1 2 3 4 5 T
Cor Blok 2 2 0 0 2 6
Benjamin v.d. Stal 1 2 2 2 0 7
Edwin Blok 2 2 2 1 0 7
Rick Westmeyer 1 1 2 2 0 6
Klaverweid 3
Amanda Jongsma 0 0 0 0 0 0
Eline Hooymans 0 0 0 0 0 0
Jorrit Stavenuiter 0 0 0 1 0 1
Marijke v.d. Heyde 0 1 2 2 2 7
De Hoeksteen 2
Delano Limoen 0 0 2 2 2 6
Krijn Tang 2 0 0 2 0 4
Patrick Bok 0 0 0 1 1 2
Chiel Brat 0 0 0 0 0
John Blom 0 0
Montessori 2
Kerlie Haagoordt 2 2 2 2 2 10
Margriet van Loenen 1 0 0 2 3
Niek Reus 2 2 0 1 2 7
Rick Schouten 2 2 0 0 0 4
Bert Scholten 0 0
Pancratius 2
Dennis Franx 2 2 0 2 0 6
Liesbeth Vriend 2 2 2 2 2 10
Gijs Jorna 2 2 2 2 2 10
Nicholas Heiner 2 2 2 2 2 10
Voorhof-Veste 6
Bemji Telers 0 0 2 0 2
Rogiani Jiawan 1 1 2 2 6
Dexter Kuiper 0 0 0 1 1
Laura de Waal 1 0 0 2 3
Rob van Eunen 0 2 0 0 2
score groep d
Flosbeugel 5 1 2 3 4 5 T
Marten Tommassen 2 2 2 0 0 6
Colin Hink 0 0 0 0 0
Wesley Fransen 2 2 2 0 2 8
Gwan Lok de Jonge 1 0 0 2 0 3
Robin Munnike 2 2
De Tweemaster 1
Iris Bakker 1 0 0 0 1
Annika Jorritsma 1 2 1 0 4
Gudo Nauta 2 0 2 2 2 8
Chermaine de Graaf 0 1 0 1
Steven Knip 2 1 2 2 7
Montessori 3
Anisa Kaddour 0 2 0 0 2 4
Koen Hensgens 0 0 1 0 1
Arco Boots 2 2 0 0 2 6
Hamid Yailbiz 1 2 2 2 7
invaller 2 2
Pancratius 3
Nick Hager 2 2 2 2 2 10
Niels Fluitman 1 2 1 2 2 8
Daan Tesselaar 0 2 2 2 0 6
invaller 1 0 1 0 0 2
De Hoeksteen 3
Abdulrahim Ellay 0 0 2 2 4
Floortje den Boer 1 2 1 0 2 6
Ilse van Dansik 0 0 0 1 0 1
Michael de Vries 2 1 1 1 2 7
invaller 1 1
Flosbeugel 4
Mitchel Vreman 0 2 0 0 2
Rens Kooiman 2 0 1 2 2 7
Mumtaz Yilmaz 0 0 0 1 0 1
Milou Dantuma 1 2 1 1 0 5
Loes Hensgens 0 0
topscorers
Jongens en meisjes met een 100% score
Jeroen Kroeb Montessorischool 1
Edwin Bax Klaverweid 2
Valery Karsten Voorhof-Veste 3
Jarno Vis Voorhof-Veste 3
Kerlie Haagoordt Montessorischool 2
Liesbeth Vriend Pancratius 2
Gijs Jorna Pancratius 2
Nicholas Heiner Pancratius 2
Nick Hager Pancratius 3