Overzicht Schooldamtoernooi 2001
Verslag
Voorhof en Veste beste dammers
ENKHUIZEN - Leerlingen van de Voorhof en de Veste in Enkhuizen hebben de beste dammers. Voor de derde achtereenvolgende keer heeft het team van de twee scholen het Enkhuizer damkampioenschap voor scholen gewonnen.
Met slechts een gelijkspel en verder alleen overwinningen nam het team een ruime voorsprong op de nummer twee: Driespan, Klaverweid.
Het winnende team bestond uit Cor en Edwin Blok, Benjamin van der Stal en Amar Saban. Bij Klaverweid speelde Chantal Khaderoe mee, misschien wel de sterkste jeugddamster in Enkhuizen van het moment.
Maar haar team profiteerde onvoldoende van haar kracht.
Alle Enkhuizer basisscholen deden vrijdag mee met het toernooi van damclub EDC.
Eindstanden
Groep A 1 2 3 4 5 6 7 pnt bpnt
1. Voorhof/Veste 1 @ 9 10 7 6 12 12 11 56
2. Klaverweid 1 3 @ 6 7 6 10 9 8 41
3. Montessori 1 6 @ 2 10 12 10 7 41
4. Hoeksteen 1 4 4 8 @ 7 6 10 7 39
5. Tweemaster 6 6 1 4 @ 7 12 6 36
6. Flosbeugel 0 1 0 6 4 @ 6 2 17
7. Pancratius 0 3 1 1 0 6 @ 1 11
Groep B 1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Voorhof/Veste 2 @ 12 12 12 12 10 10 58
2. Klaverweid 2 0 @ 12 6 12 9 7 39
3. Klaverweid 3 0 0 @ 9 9 7 6 25
4. Hoeksteen 2 0 6 3 @ 6 6 3 21
5. Flosbeugel 2 0 0 3 6 @ 7 3 16
6. Pancratius 2 1 3 4 6 4 @ 1 18
Groep C 1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Voorhof/Veste 3 @ 7 6 7 12 12 9 44
2. Flosbeugel 3 4 @ 9 9 9 9 8 40
3. Pancratius 3 6 3 @ 12 7 12 7 40
4. Hoeksteen 3 4 3 0 @ 7 5 3 19
5. Flosbeugel 4 0 3 4 4 @ 9 2 20
6. Klaverweid 4 0 3 0 5 3 @ 1 11
Groep D 1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Flosbeugel 5 @ 7 8 10 9 9 10 43
2. Tweemaster 2 4 @ 5 9 9 9 7 36
3. Voorhof/Veste 4 2 5 @ 9 7 12 7 35
4. Klaverweid 5 1 3 3 @ 9 9 4 25
5. Hoeksteen 4 3 3 4 3 @ 9 2 22
6. Hoeksteen 5 3 3 0 3 3 @ 0 12
Groep E 1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Montessori 2 @ 7 5 9 6 10 8 37
2. Tweemaster 3 4 @ 7 7 8 7 8 33
3. Flosbeugel 6 5 4 @ 6 9 9 6 33
4. Tweemaster 4 3 4 6 @ 9 10 5 32
5. Flosbeugel 7 6 2 3 3 @ 9 3 23
5. Klaverweid 6 1 4 3 1 3 @ 0 12
score groep a
Score per ronde Groep A
Klaverweid 1 1 2 3 4 5 6 T
Raynor Mc. Cambel 0 0 0 1 0 0 1
Michael de Vries 1 0 3 3 0 3 10
Jorrit Stavenuiter 3 0 3 3 3 0 12
Chantal Khaderoe 3 3 3 3 3 3 18
Hoeksteen 1 1 2 3 4 5 6 T
Delano Limoen 1 3 0 3 0 1 8
Ilse van Dansik 0 1 0 3 0 1 5
Bart de Grootte 3 0 3 1 3 3 13
Krijn Tang 3 0 1 3 3 3 13
Voorhof/Veste 1 1 2 3 4 5 6 T
Cor Blok 3 3 3 3 3 3 18
Edwin Blok 1 0 3 3 3 3 13
Benjamin v.d. Stal 3 3 3 0 3 3 15
Bart de Groote 3 0 0 1 3 3 10
Pancratius 1 1 2 3 4 5 6 T
Esmee Rijnders 0 0 0 3 0 0 3
Laurien Broerse 3 0 0 0 0 0 3
Peter Visscher 3 1 0 0 1 0 5
0 0 0 0 0 0 0
Flosbeugel 1 1 2 3 4 5 6 T
Nik van Marsbergen 3 0 1 1 3 0 8
Anke Peerdeman 0 0 0 0 3 0 3
Rosanne Schouten 0 0 0 0 0 0 0
Colin Hink 3 0 3 0 0 0 6
Montessori 1 1 2 3 4 5 6 T
Niek Reus 0 3 3 3 3 1 13
Arco Boots 1 3 3 3 3 1 14
Rick Schouten 0 1 3 3 0 0 7
Odette Rook 0 3 3 1 0 0 7
Tweemaster 1 1 2 3 4 5 6 T
Erik Essen 1 0 3 1 0 3 8
Gudo Nauta 3 3 3 3 0 0 12
Steven Knip 0 0 3 3 0 3 9
Wesley Pronk 0 3 3 0 1 0 7
score groep b
Score per ronde Groep B
Hoeksteen 2 1 2 3 4 5 T
Ramon Oud 3 0 3 3 3 12
Chris Lub 3 0 3 3 0 9
Derwin 0 0 0 0 0
Natasja Pees 0 0 0 0 0 0
invaller 0
Voorhof/Veste 2 1 2 3 4 5 T
Benyi Teters 3 3 3 3 3 15
Jaime van Gelder 3 3 3 3 3 15
Richard Bos 3 3 1 3 3 13
Sander Trap 3 3 3 3 3 15
Klaverweid 2 1 2 3 4 5 T
Klaas Wiltjer 3 3 0 0 3 9
Daan de Koning 3 3 0 0 0 6
Hakan Kabaksiz 3 3 3 0 3 12
Jakob Wiltjer 3 3 3 0 3 12
Flosbeugel 2 1 2 3 4 5 T
Els v.d. Kruk 0 3 3 0 0 6
Tijmen v.d. Brink 0 0 0 0 0 0
Mitchel Vreman 0 3 0 3 0 6
Inge Petter 0 1 0 3 0 4
Klaverweid 3 1 2 3 4 5 T
Mandy v.d. Hurk 0 0 0 3 0 3
Savas Guclu 0 0 3 0 3 6
Joshua Renders 0 0 3 1 3 7
Stefanie Broekhuizen 0 0 3 3 3 9
Pancratius 2 1 2 3 4 5 T
Daniel Bleeker 0 0 0 0 0 0
Mike Dekker 0 3 0 3 3 9
Yoran Kort 3 0 1 1 0 5
Frank Karemaker 3 1 0 0 0 4
score groep c
Score per ronde Groep C
Hoeksteen 3 1 2 3 4 5 T
Danny Bos 0 3 3 0 0 6
Sinan Gogebakan 3 0 0 0 1 4
Priscilla Mamaril 1 0 0 0 1 2
Marissa Burgmeijer 3 0 1 0 3 7
Flosbeugel 3 1 2 3 4 5 T
Rens Bloem 0 0 0 0 0 1
Robin Munnike 3 3 3 1 3 13
Gwan Lok de Jonge 3 3 3 0 3 12
Milou Dantuma 3 3 3 3 3 15
Voorhof/Veste 3 1 2 3 4 5 T
Michael Kuyer 0 3 0 3 6
Joop ten Hove 3 3 3 3 12
Vincent Longayroux 3 3 3 3 12
Guus Ursem 0 1 0 3 4
Peter kolk 3 3 1 3 10
Pancratius 3 1 2 3 4 5 T
Dennis Kruyver 3 0 3 3 3 12
Lars Bakker 0 1 3 3 0 7
Aron May 3 3 3 3 0 12
Younes Saban 0 3 3 3 0 9
Klaverweid 4 1 2 3 4 5 T
Matthew Rood 3 0 0 0 3 6
Nico Calis 0 0 0 3 1 4
Imad Saban 0 0 0 0 1 1
Jong-Sun Hu 0 0 0 0 0 0
Flosbeugel 4 1 2 3 4 5 T
Melvin Lazeron 3 3 3 3 0 12
Dave v.d. Schaaf 0 1 0 0 1
Leonie Ooteman 1 0 3 0 4
Danny Weyer 0 0 3 0 3
Anne Barsingerhorn 0 0 0 0
score groep d
Score per ronde Groep D
Voorhof/Veste 4 1 2 3 4 5 T
Bryan van Klaveren 3 1 1 3 3 11
Nina Koning 0 1 3 0 3 7
Freek Visser 3 0 3 1 3 10
Rick Keesman 3 0 0 1 3 7
Flosbeugel 5 1 2 3 4 5 T
Derk de Boer 0 1 3 1 5
Tessa Koopen 3 1 3 0 7
Brian Tool 3 3 3 3 12
Annemarijke Rijkmans 3 3 0 3 9
Kris Stultiens 3 1 3 3 10
Hoeksteen 4 1 2 3 4 5 T
Iris Adriaanse 0 3 1 0 0 4
Bart Groot 0 3 0 0 0 3
Esther Kouwenhoven 0 0 0 0 0 0
Ben Adriaanse 3 3 3 3 3 15
Tweemaster 2 1 2 3 4 5 T
Karim Saban 3 0 3 0 1 7
Sonny Pronk 3 3 3 3 3 15
Lianne van Katwijk 3 3 0 1 0 7
Silvana van Dijk 0 3 3 1 0 7
Hoeksteen 5 1 2 3 4 5 T
Melanie Brandsma 3 0 0 0 0 3
Sabine Tang 0 0 0 0 0 0
Leslie Lub 0 3 3 3 0 9
Invallers 0 2 2 2 1 7
Klaverweid 5 1 2 3 4 5 T
Cas de Koning 0 3 1 3 3 10
Daan van Klaveren 3 0 0 3 3 9
Kadir Yalan 0 0 0 0 3 3
Maikel Kroeb 0 0 0 3 0 3
score groep e
Score per ronde Groep E
Montessori 2 1 2 3 4 5 T
Annelore Roosendaal 0 3 3 1 3 10
Loes Schouten 0 3 1 1 3 8
Tijs Dragtsma 3 3 3 3 3 15
Jan Floris 3 1 0 0 0 4
Klaverweid 6 1 2 3 4 5 T
Kim van Klaveren 0 0 3 3 3 9
Pamela Rood 1 0 0 0 0 1
Stacey Ramlal 0 0 0 0 0 0
Adna Ljeljak 0 1 0 1 0 2
Tweemaster 3 1 2 3 4 5 T
Jorrik Nauta 1 3 0 3 7
Carmel Domburg 3 1 1 3 8
Kevin Koldeweg 3 0 3 3 9
Laura Verver 0 0 1 1 2
Sam K 3 3 0 1 7
Flosbeugel 6 1 2 3 4 5 T
Mark Munnike 3 3 1 0 7
Jelmer v.d. Brink 0 0 0 1 1
Guus Stultiens 0 3 0 3 6
Jamie de Boer 3 3 3 3 12
Bas Tetteroo 1 3 0 3 7
Tweemaster 4 1 2 3 4 5 T
Joris Drijfhout 3 0 3 3 0 9
Thomas Essen 1 1 3 0 0 5
Morad Saban 3 0 0 3 0 6
Koen Drijfhout 3 3 0 3 3 12
Flosbeugel 7 1 2 3 4 5 T
Lisa van Benthum 0 0 0 0 0
Koen Koopen 3 3 3 1 10
Jeffrey Weyer 0 0 3 0 0 3
Maarten v.d. Brink 0 0 0 1 1
Jeff Tool 3 3 3 9
topscores
Jongens en meisjes met een 100% score:
Cor Blok Voorhof/Veste 1
Chantal Khaderoe Klaverweid 1
Benyi Teters Voorhof/Veste 2
Jaime van Gelder Voorhof/Veste 2
Sander Trap Voorhof/Veste 2
Milou Dantuma Flosbeugel 3
Joop ten Hove Voorhof/Veste 3
Vincent Longayroux Voorhof/Veste 3
Brian Tool Flosbeugel 5
Ben Jansen Verplanke Hoeksteen 4
Sonny Pronk Tweemaster 2
Tijs Dragtsma Montessori 2