Overzicht Schooldamtoernooi 2000
Eindstanden
Groep A 1 2 3 4 5 6 pnt
1. Voorhof/Veste 1 @ 6 5 4 8 6 9
2. Klaverweid 1 2 @ 6 4 5 8 7
3. Pancratius 1 3 2 @ 6 6 6 6
4. Hoeksteen 1 4 4 2 @ 2 6 4
5. Flosbeugel 1 0 3 2 6 @ 2 2
6. Voorhof/Veste 2 2 0 2 2 6 @ 2
Groep B 1 2 3 4 5 6 pnt
1. Montessori 1 @ 8 4 7 6 8 9
2. Voorhof/Veste 4 0 @ 4 6 8 8 7
3. Pancratius 2 4 4 @ 0 5 7 6
4. Voorhof/Veste 3 1 2 8 @ 4 5 5
5. Klaverweid 2 2 0 3 4 @ 4 2
6. Hoeksteen 2 0 0 1 3 4 @ 1
Groep C 1 2 3 4 5 6 pnt
1. Flosbeugel 2 @ 4 6 6 5 5 9
2. Voorhof/Veste 5 4 @ 5 7 2 5 7
3. Klaverweid 3 2 3 @ 6 7 6 6
4. Tweemaster 1 2 1 2 @ 5 5 4
5. Klaverweid 4 3 6 1 3 @ 4 2
6. Hoeksteen 3 3 3 2 3 4 @ 2
Groep D 1 2 3 4 5 6 pnt
1. Combinatieteam @ 5 5 4 4 5 8
2. Flosbeugel 3 3 @ 7 4 5 8 7
3. Voorhof/Veste 6 3 1 @ 6 4 7 5
4. Pancratius 3 4 4 2 @ 5 4 5
5. Tweemaster 2 4 3 4 3 @ 5 4
6. Hoeksteen 4 3 0 1 4 3 @ 1
Groep E 1 2 3 4 5 pnt
1. Pancratius 4 @ 4 7 8 8 7
2. Montessori 2 4 @ 4 4 5 5
3. Edc-team 1 4 @ 4 7 4
4. Flosbeugel 4 0 4 4 @ 5 4
5. Tweemaster 3 0 3 1 3 @ 0
score groep a
Score per ronde Groep A
Voorhof/Veste 1 1 2 3 4 5 T
Andrea Gutter 2 2 2 2 2 10
Jarno Vis 2 2 2 2 2 10
Esther Sijtsma 0 1 0 0 2 3
H.Visser 2 0 0 2 2 6
Pancratius 1 1 2 3 4 5 T
Nicholas Heiner 0 0 2 0 0 2
Gijs Jorna 2 0 2 2 0 6
Dennis Franx 2 1 0 2 0 5
Mark Karemaker 2 2 2 2 2 10
Hoeksteen 1 1 2 3 4 5 T
Renske Bonnema 1 0 0 2 0 3
Delano Limoen 0 0 0 0 2 2
Krijn Tang 1 0 2 0 2 5
Bart de Groote 2 2 2 0 2 8
Klaverweid 1 1 2 3 4 5 T
Chantal Khaderoe 2 2 2 0 2 8
Jeffrey Fluiter 1 2 0 0 2 5
Simone Rood 0 2 2 2 2 8
Amanda Jongsma 1 2 1 0 0 4
Flosbeugel 1 1 2 3 4 5 T
Sandro Boots 2 0 0 2
Ronald Troost 0 2 2 0 0 4
Marijn Zomermaand 0 0 0 0 0
Nik van Marsbergen 0 2 1 0 0 3
Merel vd Krogt 0 2 0 2
Voorhof/Veste 2 1 2 3 4 5 T
Anne van Eunen 0 0 0 0 2 2
Thomas Vergara 0 0 0 2 0 2
Laura de Waal 2 0 2 2 0 6
Robin Henriët 0 0 0 2 0 2
score groep b
Score per ronde Groep B
Klaverweid 2 1 2 3 4 5 T
Rick Stavenuiter 0 0 0 0 1 1
Melika Guclu 1 2 2 0 2 7
Michael de Vries 2 0 2 0 0 4
Raynor McCampbell 1 0 0 0 0 1
Montessori 1 1 2 3 4 5 T
Erik Visser 2 2 2 2 2 10
Rick Schouten 0 0 2 1 2 5
Niek Reus 0 2 2 2 2 8
Arco Boots 2 2 2 2 2 10
Voorhof/Veste 3 1 2 3 4 5 T
Matthieu Groot 0 2 2 0 2 6
Rhiana Petersen 0 2 0 1 1 4
Amar Saban 2 2 0 0 1 5
Benyi Teters 0 2 2 0 1 5
Voorhof/Veste 4 1 2 3 4 5 T
Edwin Blok 2 2 2 2 0 8
Benjamin vd Stal 2 2 0 2 0 6
Leonie Groot 0 2 0 2 0 4
Rick Westmeyer 2 2 2 2 0 8
Pancratius 2 1 2 3 4 5 T
Younes Saban 0 0 0 1 1 2
Michelle de Ruiter 2 0 2 2 0 6
Peter Visscher 2 0 2 2 2 8
Jackie van Tuyl 0 0 0 2 2 4
Hoeksteen 2 1 2 3 4 5 T
Patrick Bok 2 0 0 1 0 3
Randy Wienholds 1 0 0 0 1 2
Chris Damen 0 0 0 0 1 1
Ilse van Dansik 1 0 0 0 1 2
score groep c
Score per ronde Groep C
Flosbeugel 2 1 2 3 4 5 T
Els van der Kruk 0 1 0 1 2
Milou Dantuma 2 2 2 1 2 9
Robin Munnike 2 2 2 2 2 10
Mitchel Vreman 0 2 1 1 4
Gwan Lok de Jonge 1 2 1 0 4
Tweemaster 1 1 2 3 4 5 T
Gudo Nauta 0 1 0 0 0 1
Steven Knip 2 0 1 2 2 7
Marlissa Papa 2 0 0 0 1 3
Erik Essen 1 1 0 0 2 4
Klaverweid 3 1 2 3 4 5 T
Jakob Wiltjer 1 0 2 2 0 5
Klaas Wiltjer 2 2 0 0 2 6
Daan de Koning 2 2 0 2 0 6
Jordie van Ettinger 2 2 0 2 1 7
Klaverweid 4 1 2 3 4 5 T
Maranda Aberkrom 1 0 0 1 2 4
Savas Guclu 0 2 0 1 0 3
Joshua Renders 0 2 2 0 1 5
Hakan Kabaksiz 0 2 2 1 0 5
Hoeksteen 3 1 2 3 4 5 T
Timo Wienholds 2 2 2 2 2 10
Jony Teunissen 0 0 2 1 0 3
Beau Koedam 0 0 0 0 0 0
Marissa Burgmeijer 1 0 0 0 1 2
Voorhof/Veste 5 1 2 3 4 5 T
Richard Bos 2 2 2 0 2 8
Jordy van Velden 0 1 0 1
Michael Kuyer 0 0 2 2 0 4
Joop ten Hove 2 0 2 2 1 7
Vincent Lougayroux 0 1 1 0 2
score groep d
Score per ronde Groep D
Voorhof/Veste 6 1 2 3 4 5 T
Erik Jan Hansen 2 2 0 0 0 4
Sander Trap 0 0 2 0 2 4
Mark Woldhuis 2 2 0 2 2 8
Yorick Vis 2 1 1 2 2 8
Nina Koning 2 0 0 1 1 4
Tweemaster 2 1 2 3 4 5 T
Annika Jorritsma 0 1 1 0 0 2
Marleen Domburg 2 2 2 1 7
Wesley Pronk 1 0 0 0 2 3
Ferdie Zwiep 2 2 0 1 2 7
Jim Groot 2 0 0 2 0 4
Flosbeugel 3 1 2 3 4 5 T
Rens Kooiman 1 2 2 2 2 9
Tessa vd Krogt 0 2 1 0 1 4
Brian Tool 2 2 2 1 2 9
Anne Barsingerhorn 0 0 1 0 1 2
Melvin Lazeron 0 2 2 2 0 6
Hoeksteen 4 1 2 3 4 5 T
Jan van Dam 2 2
Aron May 0 0
Dennis van Staalduinen 1 0 0 1
Priscilla Mamaril 0 0 1 0 0 1
NN 0 0
NN 0 0
Wietske Daenen 0 1 1
Annelore Roosendaal 2 2
Jade Akkerman 2 2
Milou 1 1
Vincent Lougayroux 1 1
Mike Spaan 0 0
Annemarijke Rijkmans 0 0
Pancratius 3 1 2 3 4 5 T
Samantha van Wagtendonk 0 0 1 0 0 1
Marc Slijkhuis 2 1 0 1 1 5
Lars Bakker 0 1 2 1 2 6
Frank Karemaker 0 2 2 2 1 7
Combinatieteam 1 2 3 4 5 T
Casper van der Veen 1 2 2 2 2 9
Jim Groot 2 2
Melvin Lazeron 0 0
Nina Koning 2 2
Yorick Vis 1 1
Annika Jorritsma 1 1
Anne Barsingerhorn 0 0
Wesley Pronk 0 0
Sander Trap 2 2
Tessa vd Krogt 1 1
Mark Woldhuis 2 2
Ferdie Zwiep 1 1
Tessa vd Krogt 0 0
Brian Tool 2 2
Erik Jan Hansen 0 0
Michael Kuyer 0 0
score groep e
Score per ronde Groep E
Pancratius 4 1 2 3 4 5 T
Jan van Dam 2 0 2 4
Aron May 0 0 2 2 2 6
Yoran Kort 2 2 2 2 8
Mike Dekker 2 2 2 2 8
Jeff Tool 2 2
NN 1 1
Montessori 2 1 2 3 4 5 T
Vera Timmerman 0 0 0 2 2
Loes Schouten 0 0 0 0 0
Annelore Roosendaal 2 2 2 2 1 9
Tijs Dragstma 2 2 2 2 8
Flosbeugel 4 1 2 3 4 5 T
Annemarijke Rijkmans 2 0 0 2 0 4
Jade Akkerman 2 2 0 2 6
Wietske Daenen 1 1 0 0 1 3
Mike Spaan 0 0 0 0 0 0
Romee van Nielen 0 1 0 2 3
Tweemaster 3 1 2 3 4 5 T
Chermaine Papa 0 0 0 0 0
Lianne van Katwijk 0 1 0 2 3
Sonny Pronk 1 0 0 1 2
Silvana van Dijk 2 0 0 0 2
Edc-team 1 2 3 4 5 T
Jeff Tool 2 2 2 2 0 8
Tessa Koopen 2 0 1 0 3
Koen Koopen 0 1 2 0 3
Romee van Nielen 0 0
Mike Spaan 1 1
Robin Munnike 2 2
NN
topscores
Jongens en meisjes met een 100% score:
Andrea Gutter Voorhof/Veste 1
Jarno Vis Voorhof/Veste 1
Mark Karemaker Pancratius 1
Erik Visser Montessori 1
Arco Boots Montessori 1
Robin Munnike Flosbeugel 2
Timo Wienholds Hoeksteen 3
Yoran Kort Pancratius 4
Mike Dekker Pancratius 4
Tijs Dragtsma Montessori 2
Bijna 100 % score:
Milou Dantuma Flosbeugel 2 9 uit 5
Rens Kooiman Flosbeugel 3 9 uit 5
Brian Tool Flosbeugel 3 9 uit 5
Annelore Roosendaal Montessori 2 9 uit 5
Casper vdr Veen Combinatieteam 9 uit 5
Marleen Domburg Tweemaster 2 7 uit 4
Jeff Tool Edc-team 8 uit 5
Bart de Groote Hoeksteen 1 8 uit 5
Chantal Khaderoe Klaverweid 1 8 uit 5
Simone Rood Klaverweid 1 8 uit 5
Niek Reus Montessori 1 8 uit 5
Edwin Blok Voorhof/Veste 4 8 uit 5
Rick Westmeyer Voorhof/Veste 4 8 uit 5
Peter Visscher Pancratius 2 8 uit 5
Richard Bos Voorhof/Veste 5 8 uit 5
Aron May Pancratius 4 6 uit 4