Overzicht Schooldamtoernooi 2002
Verslag
Eindstanden
Groep A
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. De Wegwijzer 1 @ 7 9 7 6 9 9 38
2. Klaverweid 1 4 @ 81210 7 8 41
3. De Hoeksteen 1 3 2 @ 9 5 9 5 28
4. Flosbeugel 1 4 0 3 @ 7 9 4 23
5. Tweemaster 1 6 1 5 4 @ 4 2 20
6. Voorhof/Veste 1 3 4 3 3 7 @ 2 20
Groep B
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Flosbeugel 2 @ 6 9 7 912 9 43
2. Klaverweid 2 6 @ 7 5 910 8 37
3. Voorhof/Veste 2 3 4 @10 710 6 34
4. Pancratius 1 4 5 1 @ 6 7 4 23
5. Combinatieteam 3 3 4 6 @ 6 2 22
6. De Hoeksteen 2 0 1 1 4 6 @ 1 12
Groep C
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Pancratius 2 @ 5 6 7 9 9 8 36
2. Flosbeugel 3 5 @ 7 7 7 6 8 32
3. Voorhof/Veste 4 6 4 @ 9 6 9 6 34
4. Flosbeugel 4 4 4 3 @ 9 9 4 29
5. De Wegwijzer 2 3 4 6 3 @ 6 2 22
6. Voorhof/Veste 3 3 6 3 3 6 @ 2 21
Groep D
1 2 3 4 5 pnt bpnt
1. Tweemaster 2 @ 6 7 7 7 7 27
2. Hoeksteen 3 6 @ 9 6 9 6 30
3. Flosbeugel 5 4 3 @ 9 7 4 23
4. Klaverweid 3 4 6 3 @ 9 3 22
5. Voorhof/Veste 5 4 3 4 3 @ 0 14
Groep E
1 2 3 4 5 pnt bpnt
1. Tweemaster 4 @ 9 6 7 8 7 30
2. Tweemaster 3 3 @ 9 7 7 6 26
3. De Hoeksteen 4 6 3 @ 6 7 4 22
4. Flosbeugel 6 4 4 6 @ 5 2 19
5. Voorhof/Veste 6 2 4 4 5 @ 1 15
score groep a
Score per ronde Groep A
Flosbeugel 1 1 2 3 4 5 T
Rens Kooiman 0 0 0 3 3
Inge Petter 1 3 0 0 3 7
Els v.d.Kruk 0 0 1 1
Mitchel Vreman 3 0 3 0 6
Patricia Boon 0 0 3 3 6
Hoeksteen 1
Marissa Burgmeijer 0 3 0 1 0 4
Fenna de Groote 3 0 0 0 1 4
Priscilla Mamaril 3 3 0 0 1 7
Cheraine Mamaril 3 3 3 1 3 13
Klaverweid 1
Hakan Kabaksiz 3 0 3 1 0 7
Joshua Renders 1 3 3 3 3 13
Daan de Koning 3 3 3 3 0 12
Savas Guclu 3 1 3 1 1 9
Tweemaster 1
Peter Essen 0 0 3 3
Erik Essen 1 0 3 4
Gudo Nauta 0 3 1 4
Karim Saban 0 0 0 0 0
Wesley Pronk 3 1 1 5
Stefan Knip 0 3 0 1 4
Voorhof/Veste 1
Richard Bos 3 3 3 0 9
Joop ten Hove 0 0 3 0 3
Jorien van Dekken 0 0 0 0 0
Tommy Cheung 0 0 3 3 6
Sander Trap 1 1 0 0 2
De Wegwijzer 1
Arco Boots 3 3 3 3 3 15
Merel van Loenen 1 0 3 3 0 7
Annelore Roosendaal 3 0 3 3 3 12
Odette Rook 0 3 0 0 1 4
score groep b
Score per ronde Groep B
Klaverweid 2 1 2 3 4 5 T
Jordy van Ettinger 0 3 3 3 3 12
Maranda Aberkrom 3 0 3 3 1 10
Klaas Wiltjer 3 0 3 1 0 7
Jakob Wiltjer 3 3 1 0 1 8
Flosbeugel 2
Tessa Koopen 3 0 3 3 3 12
Brian Tool 3 3 3 3 3 15
Melvin Lazeron 1 3 3 3 3 13
Danny Weyer 0 0 0 3 0 3
Hoeksteen 2
Royce Verloop 1 0 0 0 0 1
Melanie Brandsma 0 3 0 0 3 6
Iris Jansen Verplanke 0 0 0 0 3 3
Lizanne Middelkoop 0 1 1 0 0 2
Voorhof/Veste 2
Freek Visser 1 0 3 0 0 4
Peter Kolk 3 3 3 0 0 9
Rob Gunnink 3 1 1 1 0 6
Vincent Longayroux 3 3 3 3 3 15
Pancratius 1
Daniel Bleeker 0 3 0 0 0 3
Priscilla Zegerius 0 0 0 0 1 1
Younes Saban 1 3 1 3 3 11
Dirk Jan v.d.Logt 3 1 0 3 1 8
Combinatieteam 1
Daan van Klaveren 3 3 0 3 3 12
Liza Veen 0 0 0 0 0
Lina Jalcin 0 0 0 0
Lisa Struik 0 0 0 3 3
Kim van Klaveren 1 3 3 0 7
score groep c
Score per ronde Groep C
Flosbeugel 3 1 2 3 4 5 T
Ingmar ter Stege 0 3 3 3 3 12
Dave v.d. Schaaf 3 0 3 0 1 7
Leonie Ooteman 1 3 0 3 0 7
Nathasja Boon 3 1 0 1 1 6
Flosbeugel 4
Muntaz Yilmaz 0 0 0 3 3 6
Tanja Sijm 1 3 3 3 0 10
Tessa v.d. Krogt 0 0 3 0 0 3
Anne Barsingerhorn 3 1 3 3 0 10
Voorhof/Veste 3
Nienke Peerdeman 0 0 0 0 0 0
Bryan van Klaveren 0 3 0 0 0 3
Rick Keesman 3 0 3 3 3 12
Sabine Decnop 0 0 3 0 3 6
Voorhof/Veste 4
Sharon Maas 3 0 0 0 0 3
Wendy Bakker 3 0 0 3 3 9
Tayra van Dijk 0 3 3 0 3 9
Miranda Hansen 3 3 3 1 3 13
Pancratius 2
Mike Dekker 3 3 3 3 0 12
Rens Popken 1 0 3 3 1 8
Luba Eveb 3 3 0 3 3 12
Boukje Groot 0 3 0 0 1 4
De Wegwijzer 2
Jan van Dam 3 3 0 3 9
Loes Schouten 0 3 0 0 3 6
Dagmar Haggenburg 1 0 0 0 0 1
Melanie Kroon 0 0 0 3 0 3
Loes Ruiter 3 3
score groep d
Score per ronde Groep D
Hoeksteen 3 1 2 3 4 5 T
Ben Jansen Verplanke 3 3 3 3 3 15
Delamico Soliano 0 0 0 0 0 0
Leslie Lub 0 0 0 3 3 6
Laura Burgmeijer 0 3 3 3 3 12
Klaverweid 3
Jong Sun Hu 3 0 3 0 0 6
Cas de Koning 3 3 1 3 3 13
Kadir Yalcin 3 3 0 1 0 7
Pamela Rood 0 0 3 0 0 3
Tweemaster 2
Lianne van Katwijk 0 1 0 3 1 5
Carmel Domburg 1 3 3 0 3 10
Joris Drijfhout 3 3 3 1 3 13
Tijs Dragtsma 3 0 0 3 3 9
Flosbeugel 5
Kris Stultiens 3 0 0 3 6
Jade Akkerman 1 1 1 3 6
Frank Muis 0 1 3 3 7
Djoeke Petter 0 3 0 3 6
Lisanne Louwerman 1 0 0 0 1
Voorhof/Veste 5
Anne Boenders 0 1 3 1 5
Ziko Mantel 0 0 1 3 4
Erik Vergara 0 0 0 0 0
Marit van Dekken 3 0 3 0 6
Laura Veen 3 0 0 0 3
score groep e
Score per ronde Groep E
Tweemaster 3 1 2 3 4 5 T
Jorrik Nauta 3 0 3 3 9
Sonny Pronk 3 3 3 0 9
Silvana van Dijk 3 3 3 3 12
Laura Verver 0 0 1 0 1
Morad Saban 3 1 0 0 4
Hoeksteen 4
Machteld Jansen Verplanke 3 3 0 3 3 12
Frank John Vrolijk 3 0 1 3 3 10
Michelle Groot 0 0 3 1 0 4
Canan Isik 0 0 0 0 0 0
Voorhof/Veste 6
Ivan Kalinichenko 1 1 1 0 3
Rozemarijn Eenkoren 1 1 0 0 2
Alicia Klein 0 0 0 1 0 1
Nick Hofman 3 0 3 3 0 9
Lobje Schoon 0 1 1
Flosbeugel 6
Joost Kooiman 1 3 3 0 0 7
Sebastian Mafwenga 1 1 0 0 2
Francisca Meyer 3 1 1 0 5
Rabiya Yilmaz 0 0 1 3 4
Mieke Koopen 1 3 3 7
Tweemaster 4
Neal Groot 0 0 1 0 1
Bart v.d.Gulik 0 1 3 3 7
Koen Drijfhout 3 3 1 3 10
Jan Verver 3 3 3 0 9
Jeffrey Stuut 1 3 3 3 10
topscores
100% score!
Arco Boots | De Wegwijzer 1 |
Brian Tool | Flosbeugel 2 |
Vincent Longayroux | Voorhof/Veste 2 |
Ben Jansen Verplanke | Hoeksteen 3 |
Silvana van Dijk | Tweemaster 3 |