2002-03-02 edc-jeugdtoernooi

hoofdgroep         1 2 3 4 5 6 AW Pt
1 andrea gutter    • 3 3 3 3 3 5- 15
2 valery karsten   0 • 1 3 3 3 5- 10
3 jeffrey hatzmann 0 1 • 3 3 1 5-  8
4 alex vertelman   0 0 0 • 3 1 5-  4
5 edwin bax        0 0 0 0 • 3 5-  3
6 ronald tool      0 0 1 1 0 • 5-  2
(ronald tool, de vader van brian en kelly)

groep a               1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 casper van der veen • 3 3 0 3 1 3 3 7- 16
2 dirk berkhout       0 • 0 3 3 3 3 3 7- 15
3 arco boots          0 3 • 3 1 0 3 3 7- 13
4 brian tool          3 0 0 • 1 1 3 3 7- 11
  steven de waard     0 0 1 1 • 3 3 3 7- 11
6 milou dantuma       1 0 3 1 0 • 0 3 7-  8
7 maurice boon        0 0 0 0 0 3 • 3 7-  6
8 gert-jan boon       0 0 0 0 0 0 0 • 7-  0

groep b                1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 ben jansen verplanke • 3 3 3 3 3 1 3 7- 19
2 cor blok             0 • 3 3 0 3 3 3 7- 15 *
  richard bos          0 0 • 3 3 3 3 3 7- 15 *
4 marten thomassen     0 0 0 • 3 3 1 3 7- 10
5 chris lub            0 3 0 0 • 0 3 3 7-  9
6 michael de vries     0 0 0 0 3 • 1 3 7-  7
7 niels jorritsma      1 0 0 1 0 1 • 3 7-  6
8 achmed saban         0 0 0 0 0 0 0 • 7-  0
* cor-richard 0-3

groep c             1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 tessa koopen      • 3 3 1 3 1 3 3 7- 17
2 robin munneke     0 • 3 0 1 3 3 3 7- 13 *
  tijs dragtsma     0 0 • 3 3 1 3 3 7- 13 *
4 younes saban      1 3 0 • 0 0 3 3 7- 10
  yorick vis        0 1 0 3 • 3 0 3 7- 10
6 koen koopen       1 0 1 3 0 • 1 3 7-  9
7 priscilla mamaril 0 0 0 0 3 1 • 3 7-  7
8 mitchel vreman    0 0 0 0 0 0 0 • 7-  0
* robin-tijs 3-0

groep d                   1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 melvin lazeron          • 1 3 3 3 3 3 3 7- 19
2 daan van klaveren       1 • 3 3 0 3 3 3 7- 16
3 rens kooiman            0 0 • 3 3 3 3 3 7- 15
4 samantha van wagtendonk 0 0 0 • 3 3 3 3 7- 12
  daniel bleeker          0 3 0 0 • 3 3 3 7- 12
6 imad saban              0 0 0 0 0 • 3 3 7-  6
7 lisanne middelkoop      0 0 0 0 0 0 • 3 7-  3
8 bart boersma            0 0 0 0 0 0 0 • 7-  0

groep e            1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 jorrik nauta     • 3 3 3 3 0 3 3 7- 18
2 djoeke petter    0 • 1 3 3 3 3 3 7- 16
3 cheraine mamaril 0 1 • 0 3 3 3 3 7- 13
4 leonie ooteman   0 0 3 • 3 1 0 3 7- 10
5 kris stultiens   0 0 0 0 • 3 3 3 7-  9
6 chloe huntelaar  3 0 0 1 0 • 1 3 7-  8
7 justin rood      0 0 0 3 0 1 • 1 7-  5
8 pamela rood      0 0 0 0 0 0 1 • 7-  1

groep f                     1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 guus stultiens            • 3 1 3 1 3 1 3 7- 15
2 quincy vreman             0 • 3 3 1 0 3 3 7- 13
3 danny duwaer              1 0 • 1 3 3 1 3 7- 12
4 machteld jansen verplanke 0 0 1 • 1 3 3 3 7- 11
5 mimi hu                   1 1 0 1 • 3 0 3 7-  9
  mieke koopen              0 3 0 0 0 • 3 3 7-  9
7 jong-sun hu               1 0 1 0 3 0 • 3 7-  8
8 kelly tool                0 0 0 0 0 0 0 • 7-  0