2002-03-23 Rayonwedstrijden meisjes

aspiranten           1 2 3 4 5 6 pt
1 judith fritschy    • 1 3 3 3 3 13 (naar NK)
2 marjolein bakker   1 • 1 3 3 3 11 (naar NK)
3 rosa brinkman      0 1 • 1 3 3  8 (naar NK)
4 valery karsten     0 0 1 • 3 3  7 (naar NK)
5 marcia hofmans     0 0 0 0 • 3  3 (naar NK)
6 esther groenendijk 0 0 0 0 0 •  0

pupillen              1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 pt
 1 laura andriessen   • 3 3 3 3 3 . . . 3 3 . . . 21 (naar NK)
 2 mariska bos        0 • 1 3 3 3 3 . . 3 . . . . 16 (naar NK)
 3 andrea gutter      0 1 • 1 1 . . 3 . 3 . 3 . . 12 (naar NK)
 4 amber rep          0 0 1 • 1 . . . 3 3 . 3 . . 11 (naar NK)
 5 marjolein de bruin 0 0 1 1 • 3 . . . . 3 . . 3 11 (naar NK)
 6 iris klunder       0 0 . . 0 • 3 . 1 . . . 3 3 10 (naar NK)*
 7 anna regtuit       . 0 . . . 0 • 1 3 0 . 3 3 . 10
 8 ati jawalapersad   . . 0 . . . 1 • 3 0 0 3 . 3 10
 9 veerle peeters     . . . 0 . 1 0 0 • . 3 . 3 3 10
10 maria zwijnenburg  0 0 0 0 . . 3 3 . • . . 3 .  9
11 wendy de jongh     0 . . . 0 . . 3 0 . • 0 3 3  9
12 lisette de jong    . . 0 0 . . 0 0 . . 3 • 0 1  4
13 simone vd klugt    . . . . . 0 0 . 0 0 0 3 • 1  4
14 ilona koolwijk     . . . . 0 0 . 0 0 . 0 1 1 •  2

* iris klunder wint barrage voor de zesde finaleplaats

welpen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 pt
 1 susanne stapper      • 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 (naar NK)
 2 vicky andriessen     0 • 3 1 3 3 3 3 3 3 22 (naar NK)
 3 agnieta haban jansen 0 0 • 1 0 3 3 3 3 3 16 (naar NK)
 4 tessa koopen         0 1 1 • 3 0 0 3 3 3 14 (naar NK)*
 5 franscisca van zoest 0 0 3 0 • 1 1 3 3 3 14
 6 judith rijgersberg   0 0 0 3 1 • 3 0 3 3 13
 7 soraya vd most       0 0 0 3 1 0 • 3 3 3 13
 8 anouk van loon       0 0 0 0 0 3 0 • 3 3  9
 9 annelot luwema       0 0 0 0 0 0 0 0 • 3  3
10 a mohan              0 0 0 0 0 0 0 0 0 •  0

* barrage: tessa - franscisca 1-1, 1-1, 3-0