NK meisjes pupillen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 pt
1 laura andriessen • 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
2 mei jhi wu 0 • 3 3 0 3 3 3 1 3 3 3 3 3 31
3 amber rep 3 0 • 1 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 29
4 judith van beek 3 0 1 • 0 3 3 3 3 3 1 3 3 3 29
5 andrea gutter 0 3 0 3 • 3 3 3 3 1 3 1 3 1 27
6 rebecca van beek 0 0 3 0 0 • 3 1 0 3 1 3 3 3 20
7 marjolein de bruin 0 0 0 0 0 0 • 3 3 3 3 0 3 1 16
8 susanne hoksbergen 0 0 1 0 0 1 0 • 3 3 1 3 1 3 16
9 kim ziengs 0 1 0 0 0 3 0 0 • 0 3 3 0 3 13
10 ilona de kok 0 0 0 0 0 0 0 0 3 • 0 3 3 3 13
11 anne van londen 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 • 3 0 3 12
12 mariska bos 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 • 3 3 10
13 sannie sprangers 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 • 1 8
14 iris de klunder 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 • 3
2002 NK pupillen meisjes
Webmaster