Overzicht Schooldamtoernooi 2003
Eindstanden
Groep A
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Flosbeugel 1 @ 6 8 8 7 8 10 37
2. Pancratius 1 2 @ 4 6 6 6 7 24
3. Flosbeugel 2 0 4 @ 5 4 4 5 17
4. Wegwijzer 1 0 2 3 @ 6 6 4 17
5. Klaverweid 1 1 2 4 2 @ 5 3 14
6. Hoeksteen 1 0 2 4 2 3 @ 1 11
Groep B
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Klaverweid 3 @ 4 8 7 5 4 8 28
2. Voorhof/Veste 1 4 @ 4 4 5 4 6 21
3. Klaverweid 2 0 4 @ 6 4 6 6 20
4. Tweemaster 1 1 4 2 @ 5 4 4 16
5. Flosbeugel 3 3 3 4 3 @ 6 3 19
6. De Hoeksteen 2 4 4 2 4 2 @ 3 16
Groep C
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Flosbeugel 4 @ 6 6 8 7 4 9 31
2. Voorhof/Veste 2 2 @ 7 6 5 6 8 26
3. Klaverweid 5 2 1 @ 4 5 4 4 16
4. Pancratius 2 0 2 4 @ 4 5 4 15
5. Hoeksteen 3 1 3 3 4 @ 6 3 17
6. Klaverweid 4 4 2 4 3 2 @ 2 15
Groep D
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Voorhof/Veste 3 @ 6 6 8 5 6 10 31
2. Hoeksteen 4 2 @ 4 6 6 6 7 24
3. Voorhof/Veste 4 2 4 @ 2 6 7 5 21
4. Flosbeugel 5 0 2 6 @ 4 6 5 18
5. Flosbeugel 6 3 2 2 4 @ 7 3 18
6. Klaverweid 6 2 2 1 2 1 @ 0 8
Groep E
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Tweemaster 2 @ 6 6 8 7 7 10 34
2. Klaverweid 7 2 @ 7 5 4 5 7 23
3. Flosbeugel 7 2 1 @ 4 5 6 5 18
4. Wegwijzer 2 0 3 4 @ 7 3 3 17
5. Hoeksteen 5 1 4 3 1 @ 6 3 15
6. Flosbeugel 8 1 3 2 5 2 @ 2 13
score groep a
Score per ronde Groep A
Flosbeugel 1 1 2 3 4 5 T
Brenda Schouw 2 1 2 0 2 7
Brian Tool 2 2 2 2 2 10
Melvin Lazeron 2 2 2 2 2 10
Tessa Koopen 2 2 2 2 2 10
Klaverweid 1
Pim van Diemen 0 1 1 2 0 4
Nico Calis 2 0 1 0 2 5
Mathew Rood 2 0 2 0 0 4
Patrick Alsemgeest 1 0 0 0 0 1
Wegwijzer 1
Odette Rook 0 0 0 0 1 1
Jan van Dam 0 2 0 2 0 4
Annelore Roosendaal 0 2 0 2 0 4
Aimee van Nieuwenhuyzen 2 2 0 2 2 8
Pancratius 1
Yorin Kort 2 2 0 2 2 8
Frank Karemaker 2 0 2 0 0 4
Mike Dekker 2 2 2 0 2 8
Rens Popken 0 0 2 0 2 4
Hoeksteen 1
Iris Jansen Verplanke 2 2 2 2 8
Esther Kouwenhoven 0 0 0 0 0 0
Melanie Brandsma 0 0 0 0 0 0
Daan Eijlers 1 0 0 2 0 3
Gabriel Meawad 0 2
Flosbeugel 2
Laurien Lub 0 0 1 0 1 2
Tessa v/d Krogt 0 2 1 2 2 7
Stephanie Hufnagel 0 0 0 2 2 4
Tanja Sijm 0 2 2 0 0 4
score groep b
Score per ronde Groep B
Flosbeugel 3 1 2 3 4 5 T
Nathasja Boon 1 0 0 2 0 3
Lisa Kaagman 0 0 0 2 0 2
Dave v/d Schaaf 2 2 2 0 2 8
Mumtaz Yilmaz 0 2 1 2 1 6
Klaverweid 2
Kursat Yazir 0 2 2 1 2 7
Imad Saban 0 2 2 2 2 8
Mustafa Yaleze 0 0 2 0 0 2
Elif Yazir 0 0 0 1 2 3
Voorhof/Veste 1
Peter Kolk 2 2 2 2 8
Rick Keesman 2 2 0 0 4
Michel Kis 0 0 2 0 2
Marc Kok 2 0 1 1 2 6
Neil Klein 0 0 1 1
Hoeksteen 2
Leslie Lub 0 0 0 0 0 0
Robin Tol 2 2 2 0 0 6
Laura Burgmeijer 2 2 2 2 2 10
Sabine Tang 0 0 0 0 0 0
Klaverweid 3
Ivar v/d Vecht 2 0 2 2 2 8
Youry v/d Vecht 2 0 0 1 2 5
Cas de Koning 2 2 0 2 0 6
Kim van Klaveren 2 2 2 2 1 9
Tweemaster 1
Jorrik Nauta 1 0 0 0 1
Lianne van Katwijk 2 0 0 1 2 5
Joris Drijfhout 0 0 0 2 2
Silvana van Dijk 2 2 2 0 0 6
Laura Verver 2 0 2
score groep c
Score per ronde Groep C
Klaverweid 4 1 2 3 4 5 T
Melissa Fluiter 0 0 0 0 0 0
Kadir Yalcin 2 2 0 0 1 5
Jong Sun Hu 2 2 2 2 2 10
Jeany Hakhoff 0 0 0 0 0 0
Flosbeugel 4
Koen Koopen 2 2 2 2 2 10
Peter van Rijn 2 0 0 0 2 4
Graham Kenter 2 0 2 2 2 8
Frank Muis 2 2 2 2 1 9
Voorhof/Veste 2
Miranda Hansen 2 2 2 0 2 8
Anne Benders 1 2 2 2 2 9
Sharon Maas 2 2 0 0 1 5
Manon de Graaf 0 0 2 0 2 4
Hoeksteen 3
Martijn Pellekaan 0 1 2 2 0 5
Cheraine Mamaril 1 2 2 2 0 7
Manouk Klompe 0 0 0 0 0 0
Kim v/d Horst 2 0 0 2 1 5
Pancratius 2
Ramon Kolk 0 0 0 2 2 4
Litmar v/d Horst 0 0 0 2 1 3
Fay Stromenger 0 0 2 0 0 2
Lisa van Eekeren 0 2 2 0 2 6
Klaverweid 5
Raysa Valk 2 1 0 0 0 3
Pamela Rood 0 0 2 0 2
Justin Rood 0 2 2 5
Muhamed Yaleze 2 0 2 0 6
Stacey Ramlal 2 0 0 1 0
score groep d
Score per ronde Groep D
Voorhof/Veste 3 1 2 3 4 5 T
Judith Schippers 0 2 2 2 2 8
Lobje Schoon 2 2 0 2 0 6
Elyse Rijnders 2 2 2 6
Laura Veen 2 2 2 2 2 10
Rosemarijn ? 0 0 0
Flosbeugel 5
Mieke Koopen 2 0 2 2 2 8
Lisanne Louwerman 0 0 2 0 2 4
Karin Tetteroo 0 0 2 0 0 2
Jolien Hensgens 2 0 0 0 2 4
Hoeksteen 4
Dorien Hansen 1 2 0 0 0 3
Machteld Jansen Verplanke 2 2 2 2 8
Jesim Achickoz 1 0 0 2 2 5
Tessa Burgmeijer 2 2 0 2 2 8
? 0 0
Klaverweid 6
Joyce Muis 1 0 0 0 1
Melissa Marchese 0 0 0 0 0
Romana Hartkamp 1 1 1 2 2 7
Chantal Knollenburg 0 0 0 0 0
Ahlam Bot 0 0 0 0 0
Flosbeugel 6
Nick Kroon 0 0 2 0 0 2
Inge v/d Schaaf 2 0 2 0 2 6
Lisa Kolk 2 2 1 1 1 7
Ilse Klopstra 0 0 2 1 0 3
Voorhof/Veste 4
Timo van der Heide 2 2 0 2 2 8
Koen Woldhuis 0 2 0 2 2 6
Soraya Elmahdaoui 0 1 0 1 0 2
Regine de Klerk 0 2 2 1 0 5
score groep e
Score per ronde Groep E
Flosbeugel 7 1 2 3 4 5 T
Kelly Tool 2 2 1 2 2 9
Evert Stolte 2 2 0 2 0 6
Madelon Boon 2 0 0 0 0 2
Floris Bakker 0 0 0 1 0 1
Wegwijzer 2
Diede Perini 0 0 0 0
Iris Willemsen 0 0 0 0
Floor v/d Vegt 0 2 2 1 2 7
Chantal de Jong 0 2 1 3
Morad Saban 2 2
Nabi Eekelschot 0 0
Sara v/d Vegt 0 1 1
Koen Drijfhout 2 2
Jan Verver 2 2
Klaverweid 7
Max v/d Kooy 0 0 1 0 2 3
Rijk de Koning 0 0 2 2 0 4
Jeffrey Bos 2 2 2 1 2 9
Kyle Olinsky 2 0 2 2 6
Chantal Knollenburg 1 1
Hoeksteen 5
Maxine Janssen 2 1 0 0 3
Jurrian Fisher 2 2 1 0 0 5
Wouter Schoen 0 2 0 2 0 4
Davy van Ling 0 1 0 1 0 2
Davy Poen 1 1
Tweemaster 2
Morad Saban 2 2 0 4
Jeffrey Stuut 2 2 2 2 8
Jan Verver 2 2 1 5
Rik v/d Ven 2 2 2 2 8
Koen Drijfhout 2 2 2 6
Nabi Eekelschot 0 1 2 3
Flosbeugel 8
Anthony Bootsma 2 0 0 2
Mark Hoogeveen 0 0 2 0 2 4
Bart Kaagman 0 0 0 0 0
Paul van Eijk 2 1 1 0 1 5
Morad Saban 0 0
Koen Drijfhout 1 1
Joris Drijfhout 1 1
100% score!
Peter Kolk, Laura Veen en Elyse Rijnders (Voorhof/Veste)
Brian Tool, Melvin Lazeron, Tessa Koopen en Koen Koopen (Flosbeugel)
Iris Jansen Verplanke, Machteld Jansen verplanke en Laura Burgmeijer (Hoeksteen)
Jeffrey Stuut en Rik v/d Ven (Tweemaster)
Jong Sun Hu (Klaverweid)