Overzicht Schooldamtoernooi 2005
Eindstanden
Groep A
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Tweemaster 1 @ 5 5 6 4 5 9 25
2. Flosbeugel 1 3 @ 4 4 8 6 6 25
3. Hoeksteen 1 3 4 @ 4 5 4 5 20
4. Voorhof/Veste 2 2 4 4 @ 4 6 5 20
5. Voorhof/Veste 1 4 0 3 4 @ 4 3 15
6. Hoeksteen 2 3 2 4 2 4 @ 2 15
Groep B
1 2 3 4 5 6 pnt bpnt
1. Tweemaster 2 @ 7 6 5 4 8 9 30
2. Wegwijzer 1 1 @ 6 5 6 6 8 24
3. Voorhof/Veste 3 2 2 @ 5 6 4 5 19
4. Flosbeugel 2 3 3 3 @ 5 7 4 21
5. Reigerweg 1 4 2 2 3 @ 6 3 17
6. Hoeksteen 3 0 2 4 1 2 @ 1 9
Voorronde C/D
1 2 3 4 pnt bpnt
1. Wegwijzer 2 @ 4 5 5 5 14
2. Voorhof/Veste 4 4 @ 5 4 4 13
3. Hoeksteen 5 3 3 @ 6 2 12
4. Hoeksteen 4 3 4 2 @ 1 9
Voorronde C/D
1 2 3 4 pnt bpnt
1. Voorhof/Veste 5 @ 6 4 8 5 18
2. Hoeksteen 7 2 @ 5 4 3 11
3. Hoeksteen 6 4 3 @ 4 2 11
4. Tweemaster 3 0 4 4 @ 2 8
Groep C
1 2 3 4 pnt bpnt
1. Voorhof/Veste 4 @ 4 5 8 5 17
2. Wegwijzer 2 4 @ 5 6 5 15
3. Voorhof/Veste 5 3 3 @ 6 2 12
4. Hoeksteen 7 0 2 2 @ 0 4
Groep D
1 2 3 4 pnt bpnt
1. Hoeksteen 4 @ 4 2 7 3 13
2. Tweemaster 3 4 @ 4 4 3 12
3. Hoeksteen 5 6 4 @ 2 3 12
4. Hoeksteen 6 1 4 6 @ 3 11
score groep a
Score per ronde Groep A
Flosbeugel 1 2 3 4 5 T
Koen Koopen 2 2 0 2 6
Jari Langeraar 0 0 2 0 2
Jelmer v/d Brink 0 0 0 2 2
Dylan Kroon 1 2 2 2 7
Quincy Vreman 2 2 2 2 8
Voorhof/Veste 1
Brecht van Kuyk 0 0 2 0 2 4
Jasper de Haas 0 0 0 0 1 1
Tim Muskee 2 1 2 0 0 5
Joe Breed 2 2 0 0 1 5
Voorhof/Veste 2
Regine de Klerk 2 0 2 2 0 6
Lisa Joesoef 2 2 0 0 0 4
Koen Woldhuis 0 2 0 2 2 6
Roy Mantel 0 0 0 2 2 4
Tweemaster 1
Nabi van Eekelschot 0 2 0 0 2
Morad Saban 2 0 2 1 5
Jan Verver 2 2 2 2 8
Koen Drijfhout 1 2 2 1 6
Klaas Dekker 1 2 1 0 4
Hoeksteen 1
Machteld Jansen Verplanke 2 2 2 2 2 10
Michelle de Groot 0 2 0 1 2 5
Davey Poen 2 1 2 0 0 5
Canan Isik 0 0 0 0 0 0
Hoeksteen 2
Mario Oud 0 0 0 0 0 0
Cheraine Mamaril 2 2 2 2 8
Manouk Klompe 0 0 0 0 0 0
Dennis Dupont 1 2 0 0 3
Donna Leijgraaf 2 2
Danielle de Heyde 2 2
score groep b
Score per ronde Groep B
Flosbeugel 2 1 2 3 4 5 T
Sidon Hagen 0 1 2 0 3
Mitchel Nijdam 2 0 1 1 4
Maarten v/d Brink 1 2 1 0 4
Mieke Koopen 2 2 2 2 8
Mark Barsingerhorn 0 2 0 0 2
Wegwijzer 1
Shelby Fischer 0 2 2 2 2 8
Nena Dein 0 2 2 2 1 7
Stein Kleiweg 1 0 2 2 2 7
Desi Bootsman 0 2 0 0 0 2
Voorhof/Veste 3
Niloufar Khalili 2 1 0 2 0 5
Ellen Werink 0 2 0 0 0 2
Floor Ravenborst 0 0 0 2 0 2
Sander Brekelmans 2 2 2 2 2 10
Hoeksteen 3
Ching Hue Hogaarts 0 0 0 0 0 0
Toine de Boer 2 0 1 0 0 3
Damian Jackowski 2 0 0 0 0 2
Yasar Bacakli 0 0 0 2 2 4
Reigerweg 1
Wahel Hamarashid 2 0 1 0 2 5
Lesley Smidts 0 0 1 2 2 5
Jeremy Moorthaemer 1 2 2 0 2 7
Patrick Bos 0 0 0 0 0 0
Tweemaster 2
Jeffrey Stuut 2 2 1 2 7
Rik van de Ven 2 2 1 2 7
Joey Kreeft 1 2 1 2 6
Quint van Dijk 2 2 2 2 2 10
Gijs Hoogendoorn 0 0 0 0
score groep c
Score per ronde Groep C
Voorhof/Veste 4 1 2 3 4 5 T
Sander de Haas 2 2 2 2 2 10
Willem Noorman 0 0 1 2 1 4
Christoffer Gatete 0 0 0 2 0 2
Patryk Prychooken 2 2 2 2 2 10
Voorhof/Veste 5
Stefan Komen 2 2 2 0 0 6
Celine Verschuren 2 0 0 1 1 4
Floris Bakker 2 2 2 0 2 8
Marnick Bot 2 0 2 2 0 6
Wegwijzer 2
Diede Perinie 0 2 0 2 2 6
Oscar van Crimpen 2 0 2 1 2 7
Yori Fischer 2 1 1 2 2 8
Eva Groot 0 2 2 0 0 4
Hoeksteen 7
Hessel v/d Werf 2 0 0 0 0 2
Laurens Blaak 2 2 2 0 0 6
Tim Gebe 0 0 0 0 0 0
Marley Chalor Baron 1 2 0 0 2 5
score groep d
Score per ronde Groep D
Hoeksteen 4 1 2 3 4 5 T
Patrick Heide 0 0 2 2 1 5
Patrick Post 2 2 0 0 2 6
Dafne Linders 0 2 1 2 2 7
Nadege Bresenbeek 0 0 0 0 2 2
Hoeksteen 5
Wout Hiemstra 2 0 0 0 0 2
Mathijs Biesenbeek 0 2 1 0 2 5
Anthony Mamaril 2 1 2 2 0 7
Rik Groot 2 0 0 0 2 4
Hoeksteen 6
Arzu Isik 0 0 0 2 1 3
Sanne Pellekaan 0 2 2 2 0 6
Ricardo 2 0 0 0 0 2
Lisanne Hof 1 2 2 2 0 7
Tweemaster 3
Jan Blom 0 2 2 2 2 8
Casper van de Ven 0 0 0 0 0 0
Jelle van Steenoven 0 2 2 2 2 8
Hugo Zwaan 0 0 0 0 0 0
100% score!
100% score
Sander Brekelmans, Sander de Haas en Patryk Prychooken (Voorhof/Veste)
Quincy Vreman en Mieke Koopen (Flosbeugel)
Machteld Jansen Verplanke en Cheraine Mamaril (Hoeksteen)
Jan Verver en Quint van Dijk (Tweemaster)