1999-01-16 persoonlijk jeugd-toernooi

 

groep a               1   2   3   4  AW  Pt
1 marius gutter       •  2/0 2/2 2/2  6- 10 *
2 angelie khaderoe   0/2  •  2/2 2/2  6- 10 *
3 kevin kort         0/0 0/0  •  2/2  6-  4
4 patrick de vries   0/0 0/0 0/0     6-  0
* Barrage: marius-angelie 2-0

groep b               1 2 3 4 5 6 7 8 AW  Pt
1 susanne doornbos    • 2 2 2 2 2 2 1  7- 13 *
2 joost kroeb         0 • 0 2 2 2 2 2  7- 10 *
3 jeroen kroeb        0 2 • 2 2 0 2 2  7- 10
4 kishan khaderoe     0 0 0 • 2 2 2 2  7-  8
5 roy kenter          0 0 0 0 • 2 2 2  7-  6
6 jeffrey hartzmann   0 0 2 0 0 • 2 2  7-  6 
7 jenny rood          0 0 0 0 0 0 • 2  7-  2
8 goswin dijkstra     1 0 0 0 0 0 0 •  7-  1
*joost-jeroen 2-0

groep c               1 2 3 4 5 6 7 AW  Pt
1 andrea gutter       • 2 2 2 2 2 2  6- 12
2 marten thomassen    0 • 2 2 2 2 2  6- 10
3 valery karsten      0 0 • 2 0 2 2  6-  6 *
4 gert-jan boon       0 0 0 • 2 2 2  6-  6 *
5 gijs jorna          0 0 2 0 • 2 0  6-  4
6 miriam schenk       0 0 0 0 0 • 2  6-  2
7 jarno vis           0 0 0 0 2 0 •  6-  2
*Beslissingspartij Valery–Gert Jan 2-0

groep d                 1 2 3 4 5 6 7 8 AW  Pt
1 chantal khaderoe      • 2 2 2 2 2 2 2  7- 14
2 maurice boon          0 • 2 2 2 2 2 2  7- 12
3 robbin wit            0 0 • 2 2 1 2 2  7-  9
4 nick hager            0 0 0 • 2 1 2 2  7-  7
5 cor blok              0 0 0 0 • 2 2 2  7-  6
6 niels fluitman        0 0 1 1 0 • 2 2  7-  6 
7 marijk van der heijde 0 0 0 0 0 0 • 2  7-  2
8 dexter kuiper         0 0 0 0 0 0 0 •  7-  0

groep e                 1 2 3 4 5 6 7 8 AW  Pt
1 edwin blok            • 2 2 2 2 2 2 2  7- 14
2 delano limoen         0 • 0 2 2 2 2 2  7- 10
3 benjamin van der stal 0 2 • 0 0 2 2 2  7-  8
4 patrick bok           0 0 2 • 2 0 2 1  7-  7
5 kelly van hal         0 0 2 0 • 2 0 2  7-  6
6 ilse van dansik       0 0 0 2 0 • 0 2  7-  4 
7 colin hink            0 0 0 0 2 2 • 0  7-  4
8 krijn tang            0 0 0 1 0 0 2 •  7-  3

groep f             1 2 3 4 5 6 7 8 AW  Pt
1 milou dantuma     • 2 2 0 2 2 1 2  7- 11
2 simone rood       0 • 2 2 1 1 2 2  7- 10
3 robin munneke     0 0 • 2 2 0 2 2  7-  8 *
4 duliëtte boon     2 0 0 • 0 2 2 2  7-  8 *
5 arco boots        0 1 0 2 • 0 2 2  7-  7
6 annika jorritsma  0 1 2 0 2 • 0 2  7-  7 
7 rens kooiman      1 0 0 0 0 2 • 2  7-  5
8 mitchel vreman    0 0 0 0 0 0 0 •  7-  0
* Beslissingspartij Robin–Duliette 2-0