2004-01-10 edc-jeugdtoernooi

groep a                plaats          1 2 3 4 5 6 7 pnt
1 ben jansen verplanke enkhuizen       • 1 2 2 0 2 2  9 *
  andrea gutter        enkhuizen       1 • 2 1 2 2 1  9 *
3 feroz amirkhan       zaandam         0 0 • 2 1 2 2  7
4 gideon de bruin      alphen a/d rijn 0 1 0 • 2 1 2  6
5 richard bos          enkhuizen       2 0 1 0 • 1 1  5
6 thomas vermeulen     den ilp         0 0 0 1 1 • 1  3
  amber rep            den ilp         0 1 0 0 1 1 •  3
* ben-andrea 1-1 2-0

groep b                     plaats    1 2 3 4 5 6 7 pnt
1 rosa vermeulen            den ilp   • 2 2 2 2 2 2 12
2 brian tool                enkhuizen 0 • 2 2 2 2 2 10
3 kim van klaveren          enkhuizen 0 0 • 1 2 0 2  5 *
  melvin lazeron            enkhuizen 0 0 1 • 0 2 2  5 *
5 iris jansen verplanke     enkhuizen 0 0 0 2 • 2 0  4
  machteld jansen verplanke enkhuizen 0 0 2 0 0 • 2  4
7 tessa koopen              enkhuizen 0 0 0 0 2 0 •  2
* kim-melvin 2-0

groep c               plaats       1 2 3 4 5 6 7 8 pnt
1 ahmed saban         enkhuizen    • 2 2 2 2 2 2 2 14
2 marc kok            enkhuizen    0 • 1 0 2 2 2 2  9 *
  brenda schouw       enkhuizen    0 1 • 2 0 2 2 2  9 *
4 stefan de waard     bovenkarspel 0 2 0 • 2 0 2 2  8
5 annelore roosendaal enkhuizen    0 0 2 0 • 2 2 0  6
  dave van der schaaf enkhuizen    0 0 0 2 0 • 2 2  6
7 odette rook         enkhuizen    0 0 0 0 0 0 • 2  2
  patricia boon       enkhuizen    0 0 0 0 2 0 0 •  2
* mark-brenda 2-0

groep d            plaats    1 2 3 4 5 6 7 8 pnt
1 koen koopen      enkhuizen • 2 0 0 2 2 2 2 10
2 kaz ganzeman     den ilp   0 • 2 0 2 1 2 2  9
3 tim karman       den ilp   2 0 • 0 2 0 2 2  8 *
  hamza saban      enkhuizen 2 2 2 • 0 2 0 0  8 *
5 lisa wals        den ilp   0 0 0 2 • 2 2 1  7
6 laura burgmeijer enkhuizen 0 1 2 0 0 • 1 2  6
7 jeff tool        enkhuizen 0 0 0 2 0 1 • 2  5
8 kasper witte     den ilp 0 0 0 2 1 0 0 • 3
* tim-hamza 2-0

groep e              plaats       1 2 3 4 5 6 7 8 pnt
1 miranda hansen     enkhuizen    • 2 1 2 2 1 2 2 12
2 martijn pellekaan  enkhuizen    0 • 2 0 2 2 2 2 10
3 samuel op den orth den ilp      1 0 • 1 2 1 2 2  9
4 robin bakker       bovenkarspel 0 2 1 • 1 2 2 0  8
5 nathasja boon      enkhuizen    0 0 0 1 • 2 2 2  7
6 frank muis         enkhuizen    1 0 1 0 0 • 0 2  4
  jaimey de jong     enkhuizen    0 0 0 0 0 2 • 2  4
8 laura verver       enkhuizen    0 0 0 2 0 0 0 •  2

groep f             plaats    1 2 3 4 5 6 7 8 pnt
1 kelly tool        enkhuizen • 1 2 2 2 2 2 2 13
2 jurrian fischer   enkhuizen 1 • 1 2 2 2 2 2 12
3 jeffrey bos       enkhuizen 0 1 • 2 2 0 0 2  7
4 thessa burgmeijer enkhuizen 0 0 0 • 0 2 2 2  6
  raysa valk        enkhuizen 0 0 0 2 • 2 0 2  6
6 jan verver        enkhuizen 0 0 2 0 0 • 2 1  5
  lisa kaagman      enkhuizen 0 0 2 0 2 0 • 1  5
8 soraya elmahdaoui enkhuizen 0 0 0 0 0 1 1 •  2

groep g              plaats    1 2 3 4 5 6 7 8 pnt
1 linda pellekaan    enkhuizen • 0 2 0 1 2 2 2 9
2 davy van ling      enkhuizen 2 • 0 2 1 1 0 2 8 *
  mark hoogeveen     enkhuizen 0 2 • 2 0 0 2 2 8 *
  lisa kolk          enkhuizen 2 0 0 • 2 2 2 0 8 *
  mieke koopen       enkhuizen 1 1 2 0 • 0 2 2 8 *
  claudia van ling   enkhuizen 0 1 2 0 2 • 1 2 8 *
7 sanne van klaveren enkhuizen 0 2 0 0 0 1 • 2 5
8 madelon boon       enkhuizen 0 0 0 2 0 0 0 • 2
* ondeling resultaat / daarna sb: 2 claudia van ling 3 lisa kolk