Hoofdgroep 1 2 3 4 5 6 AW + = - Pt
1 remmert sijm � 2 2 2 1 2 5 4-1-0 9 (is al geplaatst via Zaandam)
2 bart van geel 0 � 1 2 2 1 5 2-2-1 6 (naar N-H)
3 pieter kuijper 0 1 � 1 2 1 5 1-3-1 5 (wil niet naar N-H)
4 mike koopmanschap 0 0 1 � 1 2 5 1-2-2 4 (naar N-H)
5 pascal stil 1 0 0 1 � 1 5 0-3-2 3
6 frans kroese 0 1 1 0 1 � 5 0-3-2 3
hoofdgroep: frans-pieter/pascal-bart
frans-pieter
groep twee 1 2 3 4 5 6 AW + = - Pt
1 andrea gutter � 1 2 2 2 1 5 3-2-0 8
2 peter koopen 1 � 1 1 2 2 5 2-3-0 7
3 dirk roosendaal 0 1 � 1 2 1 5 1-3-1 5
4 chris de jonge 0 1 1 � 0 2 5 1-2-2 4
5 richard bos 0 0 0 2 � 2 5 2-0-3 4
6 ben jansen verplanke 1 0 1 0 0 � 5 0-2-3 2
groep twee: ben-chris/andrea-peter
andrea-peter
groep drie 1 2 3 4 5 6 AW + = - Pt
1 dolf kerssens � 1 2 2 2 2 5 4-1-0 9
2 cees degeling 1 � 2 0 2 2 5 3-1-1 7
3 cees tuin 0 0 � 2 2 2 5 3-0-2 6
4 bart over de linden 0 2 0 � 2 0 5 2-0-3 4
5 machteld jansen verplanke 0 0 0 0 � 2 5 1-0-4 2
6 louis tool 0 0 0 2 0 � 5 1-0-4 2
groep drie: louis-machteld/ceesD-dolf/ceesT-bart
louis-machteld